Páginas de Pedidos
Listagem
Página para visualização e consulta de pedidos registrados no sistema
Esta é a página inicial do sistema após o login.

Observação: Ao carregar esta tela sem nenhum filtro de data aplicado, o sistema exibe automaticamente, por padrão, os pedidos dos últimos 7 dias de venda.
Filtros Disponíveis
- A partir de / Até: Selecione o período de emissão dos pedidos que deseja consultar.
Se nenhum período for informado, os últimos 7 dias serão exibidos automaticamente.
- Buscar por pedido: Digite o código completo do pedido (exemplo:
W2000177895) para localizar diretamente um pedido específico. - Cliente: Escolha um cliente para listar apenas os pedidos vinculados a ele.
- Limpar: Remove todos os filtros aplicados e retorna à listagem completa.
- Buscar: Aplica os filtros selecionados e atualiza a lista de pedidos.
Lista de Pedidos
A tabela de pedidos apresenta as seguintes colunas organizadas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo do pedido (NORMAL, etc.) |
| Pedido | Código do pedido (clicável; abre o detalhe do pedido) |
| Emissão | Data de emissão do pedido |
| Cliente | Nome do cliente |
| Região | Região geográfica do cliente |
| Representante | Representante responsável pelo pedido |
| Valor | Valor total do pedido |
| Status | Situação atual do pedido (ORÇAMENTO, FATURAMENTO, AG. EMBARQUE, etc.) |
| Entrega | Data prevista de entrega |
| NFE | Número da Nota Fiscal Eletrônica (quando aplicável) |
| Ações | Botões de aprovação (✅) e exclusão (❌) para pedidos em análise |
Nota: Clique no código do pedido para acessar detalhes completos. Use rolagem horizontal para visualizar todas as colunas quando necessário.
Exemplo da Tabela de Pedidos
| Tipo | Pedido | Emissão | Cliente | Região | Representante | Valor | Status | Entrega | NFE | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | W2000177895 | 27/08/25 | HOSPITAL OLAVO SCHERMER LTDA - EPP | CENTRO OESTE | CNT REPRESENTACOES (CIDA) | R$ 222,00 | ORÇAMENTO | 29/08/25 | ✅ ❌ | |
| NORMAL | W2000177880 | 22/08/25 | ADILES CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR | CENTRO OESTE | SUPORTE - SISPED - VENOSAN | R$ 2.623,20 | ORÇAMENTO | 24/08/25 | ✅ ❌ | |
| NORMAL | W2000177855 | 22/08/25 | ADILES CORDEIRO DOS SANTOS JUNIOR | CENTRO OESTE | SUPORTE - SISPED - VENOSAN | R$ 79,00 | AG. EMBARQUE | 24/08/25 | 355305 |
Formato dos dados:
- Códigos: Começam com "W2000" + números sequenciais
- Datas: Formato dd/MM/yy
- Valores: Em reais (R$) com 2 casas decimais
- NFE: Aparece apenas quando emitida
- Ações: Disponíveis apenas para pedidos em análise/orçamento